Glukometr Optium Xceed
glukometr, 1x autolanceta, 10 lancet, 10 gluk. proužků, pouzdro a manuál
Výrobce: Abbott
Glukometr určený především uživatelům inzulínových pump, dětem, těhotným diabetičkám a uživatelům inzulínu, kteří chtějí přesný přístroj s možností kontroly hladiny ketolátek v krvi
| Technologie: | BIOSENZOR (elektrochemická metoda) |
| Vzorek: | plná kapilární krev |
| Velikost vzorku: | 0,6 µl |
| Doba měření: | 5 vteřin |
| Jednotky měření: | mmol/l |
| Rozsah měření: | 1,1–27,8 mmol/l |
| Kalibrace | plazmový ekvivalent |
| Nastavení kalibračního kódu | proužkem (smart chip) |
| Možnost měření z alternativních míst | ANO |
| Provozní teplota | 10–50 °C |
| Provozní relativní vlhkost | 10–90 % |
| Provozní hematokrit | 30–60 % |
| Paměť | 450 |
| Průměry hodnot | 7–14–30 dní |
| Připojení k PC | ANO |
| Start | automatické po vložení proužku |
| Vypnutí | automatické po 30 vteřinách |
| Displej | čísla 1,9 cm, podsvícený |
| Rozměry (š / d / v ) v cm | 5,3 / 7,5 / 1,6 |
| Hmotnost v gramech | 42 |
| Nastavení času | ANO |
| Napájení | 1 ks CR 2032 |
| Životnost baterie | 1000 (1 rok při měření 3× denně) |
